測量功能 | 測量范圍 | 精度 | 分辨率 |
二三四線法測量接地電阻(Re)、直流電阻(R—) | 0.00Ω~29.99Ω | ±2%rdg±5dgt | 0.01Ω |
30.0Ω~299.9Ω | ±2%rdg±3dgt | 0.1Ω | |
300Ω~2999Ω | ±2%rdg±3dgt | 1Ω | |
3.00kΩ~30.00kΩ | ±4%rdg±3dgt | 10Ω | |
選擇法測量接地電阻(Re) | 0.00Ω~29.99Ω | ±2%rdg±5dgt | 0.01Ω |
30.0Ω~299.9Ω | ±2%rdg±3dgt | 0.1Ω | |
300Ω~3000Ω | ±2%rdg±3dgt | 1Ω | |
雙鉗法測量接地電阻(Re) | 0.01Ω~0.99Ω | ±10%rdg±5dgt | 0.01Ω |
1.0Ω~29.9Ω | 0.1Ω | ||
30Ω~100Ω | 1Ω | ||
土壤電阻率(ρ) | 0.00Ωm~99.99Ωm |
根據(jù)R的測量精度而定 (ρ=2πaR a:1 m~100m; π=3.14) |
0.01Ωm |
100.0Ωm~999.9Ωm | 0.1Ωm | ||
1000Ωm~9999Ωm | 1Ωm | ||
10.00kΩm~99.99kΩm | 10Ωm | ||
100.0kΩm~999.9kΩm | 100Ωm | ||
1000kΩm~9000kΩm | 1kΩm | ||
接地電壓50Hz/60Hz | AC 0.0~100.0V | ±2%rdg±3dgt | 0.1V |
交流電流 50Hz/60Hz |
AC 0.00mA~600.0A | ±2%rdg±3dgt | 0.01mA |
功 能 | 接地電阻、土壤電阻率、直流電阻、接地電壓、交流電流、漏電流測量 | |
電 源 | DC 9V(堿性干電池 LR14 1.5V 6節(jié)) | |
背 光 | 可控背光,適合昏暗場所使用 | |
測量方式 | 精密四線、三線法測量、簡易二線、選擇法、雙鉗法測量接地電阻 | |
測量方法 |
二三四線法測量:變極法 選擇法測量:變極法 雙鉗法:非接觸互感測量法 土壤電阻率:四極法(溫納法) 直流電阻:變極法 交流電流:平均值整流(鉗形) 對地電壓:平均值整流(P(S)-ES接口間) |
|
測試電壓波形 | 正弦波 | |
測試頻率 | 128Hz/111Hz/105Hz/94Hz(自動選頻) | |
測試電流 | >20mA(正弦波) | |
開路測試電壓 | AC 15V max | |
電極間距范圍 | 1m~100m | |
顯示模式 | 4位超大LCD顯示,帶背光 | |
測量指示 | 測量中LED閃爍指示,LCD倒計數(shù)顯示 | |
LCD尺寸 | 128mm×75mm | |
LCD顯示域 | 124mm×67mm | |
儀表尺寸 | 高寬厚:215mm×178mm×83mm | |
電流鉗尺寸 | 高寬厚:200mm×103mm×39mm | |
測 試 線 | 4條:紅色20m,黑色20m,黃色10m,綠色10m各1條 | |
簡易測試線 | 2條:紅色1.6m,黑色1.6m各1條 | |
輔助接地棒 | 4根:φ9mm×230mm | |
電 流 鉗 | 2把:藍黑插頭,紅黑插頭各1把 | |
電流鉗口徑 | φ50mm | |
電流鉗匝比 | 1000:1 | |
電流鉗引線 | 長2m | |
測量時間 |
交流電流:約2次/秒 對地電壓:約2次/秒 接地電阻:約7秒/次 |
|
測量次數(shù) | 5000次以上(短路測試,測1次,停30秒再測) | |
線路電壓 | AC 600V以下測量 | |
通訊接口 | 具有USB接口,存儲數(shù)據(jù)可以通過軟件上傳電腦 | |
通 訊 線 | USB通訊線1條,長1.5m | |
數(shù)據(jù)保持 | 保持數(shù)據(jù)時“HOLD”符號指示 | |
數(shù)據(jù)存儲 | 2000組,顯示“FULL”符號表示存儲已滿 | |
數(shù)據(jù)查閱 | 查閱數(shù)據(jù)時“READ”符號指示 | |
溢出顯示 | 超量程溢出時“OL”符號指示 | |
電流鉗低電流指 示 | 選擇法或者雙鉗法測量時,當CT2接收的電流信號低于0.5mA時,顯示“ ”符號,此時應(yīng)檢查CT2電流鉗的鉗入方向 | |
干擾測試 | 自動識別干擾信號,干擾電壓高于5V時“NOISE”符號指示 | |
輔助接地測試 | 具有輔助接地電阻值測試功能,0.00kΩ~30.00kΩ(100R+rC<50kΩ,100R+rP<50kΩ) | |
報警功能 | 測量值超過報警設(shè)定值時,“嘟--嘟--嘟--”報警提示 | |
電池電壓 | 當電池電壓降到約7.5V時,電池電壓低符號“”顯示,提醒更換電池。 | |
自動關(guān)機 | 開機15分鐘后自動關(guān)機 | |
工作電流 | 背光:25mA Max(單獨背光耗電) | |
待機:25mA Max(開機后背光關(guān)閉) | ||
測量:150mA Max(背光關(guān)閉) | ||
質(zhì) 量 | 總質(zhì)量:約5.8kg(含包裝) | |
儀表:約1220g(含電池) | ||
電流鉗:約960g(2把) | ||
測試線:約1560g(含簡易測試線) | ||
輔助接地棒:約935g(4根) | ||
工作溫濕度 | -10℃~40℃;80%RH以下 | |
存放溫濕度 | -20℃~60℃;70%RH以下 | |
過載保護 | 測量接地電阻: C(H)-E、P(S)-ES各端口間AC 280V/3秒 | |
絕緣電阻 | 20MΩ以上(電路與外殼之間500V) | |
耐 壓 | AC 3700V/rms(電路與外殼之間) | |
電磁特性 | IEC61326(EMC) | |
適合安規(guī) |
IEC61010-1(CAT Ⅲ 300V、CAT IV 150V、污染等級2);IEC61010-031; IEC61557-1(接地電阻); IEC61557-5(土壤電阻率); JJG 366-2004(接地電阻表); JJG 1054-2009(鉗形接地電阻儀)。 |