CT(保護(hù)類、計量類) | PT |
伏安特性(勵磁特性)曲線 | 伏安特性(勵磁特性)曲線 |
自動給出拐點值 | 自動給出拐點值 |
自動給出5%和10%的誤差曲線 | 變比測量 |
變比測量 | 極性判斷 |
比差測量 | 比差測量 |
相位(角差)測量 | 相位(角差)測量 |
極性判斷 | 交流耐壓測試 |
一次通流測試 | 二次負(fù)荷測試 |
交流耐壓測試 | 二次繞組測試 |
二次負(fù)荷測試 | 鐵心退磁 |
二次繞組測試 | |
鐵心退磁 |
項 目 | 參 數(shù) | |
工作電源 | AC220V±10% 、50Hz | |
設(shè)備輸出 |
0~2500Vrms, 5Arms(20A峰值) 注:0~5A為真實值,大于5A~20A為計算值 |
|
大電流輸出 | 0~1000A | |
勵磁精度 | ≤0.5%(0.2%*讀數(shù)+0.3%*量程) | |
二次繞組電阻測量 | 范圍 | 0.1~300Ω |
精度 | ≤0.5%(0.2%*讀數(shù)+0.3%*量程) | |
二次實際負(fù)荷測量 | 范圍 | 5~1000VA |
精度 | ≤0.5%(0.2%*讀數(shù)+0.3%*量程)±0.1VA | |
相位測量 (交差) |
精度 | ±4min |
分辨率 | 0.1min | |
比差 | 精度 | 0.05% |
CT 變比測量 |
范圍 | ≤50000A/5A(10000A/1A) |
精度 | ≤0.5% | |
PT 變比測量 |
范圍 | ≤500KV |
精度 | ≤0.5% | |
工作環(huán)境 | 溫度:-10℃ ~ 40℃,濕度:≤90%,海拔高度:≤1000m | |
尺寸、重量 |