序號 | 測試設備 | 推薦設備型號 | |
設備名稱 | 適用試驗項目 | ||
1 | 兆歐表 | 絕緣電阻測量變壓器繞組絕緣電阻及吸收比測量 | GW5000 |
2 | 試驗變壓器 | 耐壓試驗 | YD- |
3 | 單臂電橋 | 直流電阻測量 | GWZRC |
4 | 雙臂電橋 | 直流電阻測量 | |
5 | 直流電阻測試儀 | 變壓器繞組直流電阻測量 | |
6 | 回路電阻測試儀 | 導電回路接觸電阻測量 | GWHL |
7 | 電導率儀鹽密測量儀 | 絕緣子鹽密測量 | |
8 | 接地電阻測試儀 | 接地電阻測量 | GW2571 |
9 | 直流高電壓發(fā)生器 | 直流耐壓和直流泄漏測量避雷器直流參考電壓和直流泄漏電流試驗 | GWZG-I |
10 | 交直流分壓器 | 試驗電壓測量 | FRC |
11 | 電容分壓器高壓測量系統(tǒng) | 試驗電壓測量 | FRC |
12 | 電壓互感器 | 試驗電壓測量 | |
13 | 交直流電壓表 | 試驗電壓測量 | |
14 | 平均值電壓表 | 試驗電壓測量 | |
15 | 萬用表 | 試驗電壓測量 | |
16 | 直流毫伏表 | 電壓測量 | |
17 | 數字示波器記錄儀 | 過電壓測量 | |
18 | 電壓比測試儀(變比電橋) | 變壓器變比測量 | |
19 | 避雷器阻性電流測試儀 | 避雷器阻性電流測量 | GWYZ-301 |
20 | 真空度測試儀 | 測量真空開關的真空度 | GWZK-IV |
21 | 避雷器特性測試儀 | 避雷器有功分量及無功分量測量 | MOA-30 |
22 | 伏安特性測試儀 | VA特性測試 | GWFA-805 |
23 | 單相調壓器 | 調壓 | |
24 | 三相調壓器 | 調壓 | |
25 | 高壓開關綜合測試儀 | 高壓開關機械動作特性測量 | GWKC-F |
26 | 高壓電橋(自動介損測試儀) | 電容和介質損耗測量 | GW6000 |
27 | 通道測試儀 | 線路高頻參數 | |
28 | 微機繼電保護測試儀 | 繼電保護調試 | GWJB-1200 |
29 | 標準電流互感器 | 電流測量 | |
30 | 數字鉗形電流表 | 電流測量 | |
31 | 直流微安表 | 電流測量 | |
32 | 大電流發(fā)生器 | 升流檢查 | GWSL-82 |
33 | 三表檢驗裝置 | 校驗電流、電壓、功率表 | |
34 | 紅外測溫儀 | 測溫度 | |
35 | 鉗型相位伏安表 | 電流電壓回路檢查 | |
36 | 常規(guī)分析儀器 | 油常規(guī)分析 | |
37 | 微水儀 | 油中微水測量 | |
38 | 色譜分析儀 | 油中溶解氣體分析 | |
39 | 全自動介質損耗和體積電阻率測量系統(tǒng) | 絕緣油介質損耗測量油體積電阻率測量 | GW6100 |
40 | 油體積電阻率測定儀 | 體積電阻率 | |
41 | 閉口閃點測試儀 | 油閉口閃點試驗 | |
42 | 絕緣油介電強度測試儀 | 絕緣油耐壓試驗 | |
43 | 高效液相色譜儀 | 變壓器油糠醛含量的測定 | |
44 | 氣相色譜儀 | SF6組分分析 | |
45 | 油百動顆粒計數儀 | 油顆粒污染度測定 | |
46 | 油表面張力測定儀 | 油表面張力測定 | |
47 | SF6微量水份測量儀 | SF6微水測量 | GWWS-II |
48 | SF6氣體檢漏儀 | SF6氣體泄漏試驗 | GWWG-II |
49 | 高壓核相設備 | 核相 | GWHX-6000 |
50 | 低功率因數瓦特表 | 功率測量 | |
51 | 變壓器損耗參數測量儀 | 短路阻抗和負載損耗、空載電流和空載損耗測量 | GWBR-IV |
52 | 安全工器具(略) | 安全保護(略) |
序號 | 測試設備 | 推薦設備型號 | |
設備名稱 | 適用試驗項目 | ||
1 | 兆歐表 | 絕緣電阻測量變壓器繞組絕緣電阻及吸收比測量 | GW5000 |
2 | 試驗變壓器 | 耐壓試驗 | GWYD- |
3 | 直流電阻測試儀 | 變壓器繞組直流電阻測量 | GWZRC-3A |
4 | 回路電阻測試儀 | 導電回路接觸電阻測量 | GWHL-200 |
5 | 接地電阻測試儀 | 接地電阻測量 | GW2000D |
6 | 直流高電壓發(fā)生器 | 直流耐壓和直流泄漏測量避雷器直流參考電壓和直流泄漏電流試驗 | GWZG-II |
7 | 交直流分壓器 | 試驗電壓測量 | FRC-100KV |
8 | 電容分壓器高壓測量系統(tǒng) | 試驗電壓測量 | FRC-100KV |
9 | 電壓互感器 | 試驗電壓測量 | HJ-S6G3 |
10 | 交直流電壓表 | 試驗電壓測量 | |
11 | 平均值電壓表 | 試驗電壓測量 | |
12 | 萬用表 | 試驗電壓測量 | FLUKE17B |
13 | 直流毫伏表 | 電壓測量 | |
14 | 電壓比測試儀(變比電橋) | 變壓器變比測量 | GWB-II |
15 | 避雷器阻性電流測試儀 | 避雷器阻性電流測量 | GWYZ-301 |
16 | 真空度測試儀 | 測量真空開關的真空度 | GWZK-IV |
17 | 避雷器特性測試儀 | 避雷器有功分量及無功分量測量 | GWYZ-301 |
18 | 伏安特性測試儀 | VA特性測試 | GWFA-805B |
19 | 單相調壓器 | 調壓 | |
20 | 三相調壓器 | 調壓 | |
21 | 高壓開關綜合測試儀 | 高壓開關機械動作特性測量 | GWKC-F |
22 | 高壓電橋(自動介損測試儀) | 電容和介質損耗測量 | GW6000A |
23 | 微機繼電保護測試儀 | 繼電保護調試 | GWJB-1200 |
24 | 標準電流互感器 | 電流測量 | HL-33S |
25 | 數字鉗形電流表 | 電流測量 | GWGL-9000 |
26 | 直流微安表 | 電流測量 | 0~1999uA |
27 | 三表檢驗裝置 | 校驗電流、電壓、功率表 | GWYM-3 (0.05/0.1級) |
28 | 鉗型相位伏安表 | 電流電壓回路檢查 | GWCR4000 |
29 | 常規(guī)分析儀器 | 油常規(guī)分析 | |
30 | 微水儀 | 油中微水測量 | GWW-106(觸摸) |
31 | 色譜分析儀 | 油中溶解氣體分析 | GWC-9560 |
32 | 全自動介質損耗和體積電阻率測量系統(tǒng) | 絕緣油介質損耗測量油體積電阻率測量 | GW6100 |
33 | 油體積電阻率測定儀 | 體積電阻率 | GW6100 |
34 | 閉口閃點測試儀 | 油閉口閃點試驗 | GWBS-305 |
35 | 絕緣油介電強度測試儀 | 絕緣油耐壓試驗 | GWJJC/80kV中文 |
36 | 高效液相色譜儀 | 變壓器油糠醛含量的測定 | |
37 | 氣相色譜儀 | SF6組分分析 | GWFJ-II |
38 | 油百動顆粒計數儀 | 油顆粒污染度測定 | |
39 | 油表面張力測定儀 | 油表面張力測定 | GWZL-503 |
40 | SF6微量水份測量儀 | SF6微水測量 | GWWS-II |
41 | SF6氣體檢漏儀 | SF6氣體泄漏試驗 | GWWG-II |
42 | 高壓核相設備 | 核相 | GWHX-8000 (6-35kV) |
43 | 低功率因數瓦特表 | 功率測量 | |
44 | 變壓器損耗參數測量儀 | 短路阻抗和負載損耗、空載電流和空載損耗測量 | GWBR-Ⅳ |
45 | 安全工器具(略) | 安全保護(略) |
序號
|
設備名稱
|
型 號
|
適用試驗項目
|
1
|
兆歐表
|
GW5000
|
絕緣電阻的測量
變壓器繞組絕緣電阻及吸收比測量
|
2
|
油浸式試驗變壓器
|
YD-10kVA/100kV
|
耐壓試驗
|
3
|
直流電阻測試儀
|
GWZRC
|
變壓器繞組直流電阻測量
|
4
|
接地電阻測試儀
|
GW2571
|
接地電阻的測量
|
5
|
直流高壓發(fā)生器
|
GWZG-Ⅱ
|
直流耐壓和直流泄露測量
避雷器直流參考電壓和直流泄露電流試驗
|
6
|
交直流分壓器
|
FRC-100kV
|
試驗電壓測量
|
7
|
電容分壓器高壓測量系統(tǒng)
|
FRC-100
|
試驗電壓測量
|
8
|
電壓互感器 0.2級
|
|
試驗電壓測量
|
9
|
交直流電壓表
|
|
試驗電壓測量
|
10
|
平均值電壓表
|
|
試驗電壓測量
|
11
|
萬用表
|
|
試驗電壓測量
|
12
|
直流毫伏表
|
|
電壓測量
|
13
|
變比組別測試儀
|
GWB-Ⅱ
|
變壓器變比測量
|
14
|
氧化鋅避雷器測試儀
|
GWYZ-301
|
避雷器阻性電流測量
|
15
|
單項調壓器
|
TDGC-3kVA
|
調壓
|
16
|
三相調壓器
|
TSGC2-15KVA
|
調壓
|
17
|
高壓開關綜合測試儀
|
GWKC-F
|
高壓開關機械動作特性測量
|
18
|
GWJB-1200
|
繼電保護測試
|
|
19
|
精密電流互感器
|
|
電流測量
|
20
|
數字鉗形電流表
|
|
電流測量
|
21
|
直流微安表
|
|
電流測量
|
22
|
鉗形相位伏安表
|
GW-3000
|
電流電壓回路檢測
|
23
|
低功率因數瓦特表
|
|
功率測量
|
24
|
變壓器空負載及容量分析儀
|
GWKZ-IV
|
短路阻抗和負載損耗、空載電流和空載損耗測量
|
25
|
安全工器具
|
含高壓定相器,拉閘桿、接地棒,驗電器等
|
安全保護
|